您的位置:首页 >干部人才>详细内容

公开选拔领导干部总成绩公布

来源: 作者: 发布时间:2008-11-12 浏览次数:323 次 【字体:

2008年公开选拔乡科级领导干部总成绩公布                                                          

报考职位 考号 姓 名 性别 出生
年月
参加工作时间 政治
面貌
文化
程度
工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 拆算分50% 总成绩 综合排名
公共
科目
折扣
分50%
专业
科目
排名
县林业局副局长(非党) 004   1971.09 1997.05   专科 青朗乡安监站干部 66.5 71.25 38 1 57.20 28.60 64.23 4
003 蒋 彧 1977.05 1999.07   本科 马鞍中学教师 63 68.5 37 2 62.10 31.05 65.30 3
005 杨 华 1981.07 1998.07   本科 林城镇二完小教师 66 68 35 3 63.10 31.55 65.55 2
015 杨 成 1975.02 1998.10   本科 县建设局干部 61.5 67.75 37 4 66.50 33.25 67.13 1
011   1976.03 2002.09   专科 金龙中学教师 62 67 36 5 47.20 23.60 57.10 5
 
非党副
乡(镇)长
017 侯大亮 1979.11 1999.08   专科 朗江镇安监站安监员 64 70 38 1 62.50 31.25 66.25 1
021 石 磊 1981.07 2000.08   本科 团河镇劳动保障站 67 65.5 32 2 57.60 28.80 61.55 2
020   1969.02 1992.08   专科 宝田侗族苗族乡安监站安监员 66.5 65.25 32 3 54.10 27.05 59.68 4
023   1978.05 2000.05   专科 团河镇安监站安监员 61.5 62.75 32 4 45.50 22.75 54.13 5
024 张辉军 1972.01 1990.07   专科 宝田明德学校教师 60.5 58.75 28.5 5 61.90 30.95 60.33 3
团县委
副书记
035 周飞跃 1982.03 2005.07   本科 堡子镇人民政府秘书 63.5 65.75 34 1 64.70 32.35 65.23 2
030 唐 明 1981.10 2002.09   本科 粟裕中学教师 64.5 63.25 31 2 69.40 34.70 66.33 1
031   1982.10 2002.04   专科 地灵乡人民政府武装专干 62.5 61.25 30 3 61.40 30.70 61.33 4
038 马 兰 1981.10 2003.08 中共党员 专科 县政法委干部 55 57.5 30 4 67.50 33.75 62.50 3
032   1983.07 2005.07   本科 县工商局干部 64 54 22 5 弃权   27 5
 
县史志办
副主任
049 杨章荣 1972.09 1997.07 中共党员 本科 县职业中学教师 63.5 64.75 33 1 64.60 32.30 64.68 2
044 向贤鹏 1973.04 1997.07 中共党员 本科 马鞍镇学校教务主任 65 64.5 32 2 63.40 31.70 63.95 3
043 张秀佳 1975.11 1995.07   本科 马鞍镇学校办公室主任 65.5 62.75 30 3 69.90 34.95 66.33 1
047   1974.12 1998.07   本科 堡子中学教师 66.5 62.25 29 4 64.00 32.00 63.13 4
056   1979.08 2004.11 中共党员 本科 县委办机要科干部 61 61.5 31 5 62.20 31.10 61.85 5
副乡
(镇)长
081 李 娟 1981.02 1999.08 中共党员 本科 金龙乡人民政府秘书 62 73 42 1 64.30 32.15 68.65 1
069 宋玉萍 1978.09 1998.04 中共党员 专科 地灵乡人民政府计生统计员 59 67.5 38 2 58.70 29.35 63.10 3
062   1977.02 1996.12 中共党员 专科 县安监局团河中心站 61 65.5 35 3 弃权   32.75 5
071 蒋杰霖 1980.09 1997.12 中共党员 本科 县林业局干部 60 65 35 4 63.40 31.70 64.20 2
076   1975.08 1992.12 中共党员 专科 洒溪乡人民政府 60 64 34 5 55.10 27.55 59.55 4
 
县民族
宗教局
副局长
097 肖根生 1980.03 1998.08 中共党员 专科 县人事局办公室主任 71.5 74.25 38.5 1 69.20 34.60 71.73 2
090 粟明校 1976.06 2000.09 中共党员 专科 连山中学教师 69 72.5 38 2 65.80 32.90 69.15 3
102   1974.01 1998.07 中共党员 本科 岩头中学副校长 63 72.5 41 3 63.60 31.80 68.05 4
093 邓建永 1980.03 1998.07 党员 本科 沙溪乡人民政府秘书 63 72 40.5 4 79.50 39.75 75.75 1
106   1971.07 1999.05   专科 堡子安监站站长 62.5 70.25 39 5 58.40 29.20 64.33 5